2024年7003全讯白菜网全日制博士生考核结果 | |||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 专业 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 20249901214 | 周昊禹 | 马克思主义理论 | 91.897 | |
2 | 20249900168 | 姜川 | 马克思主义理论 | 91.207 | |
3 | 20249900504 | 王夕萍 | 马克思主义理论 | 91.129 | |
4 | 20249903245 | 王志成 | 马克思主义理论 | 89.883 | |
5 | 20249900556 | 吴迪 | 马克思主义理论 | 89.726 | |
6 | 20249903404 | 房雨露 | 马克思主义理论 | 89.360 | |
7 | 20249900305 | 刘建设 | 马克思主义理论 | 89.271 | |
8 | 20249900321 | 岳乃松 | 马克思主义理论 | 88.589 | |
9 | 20249901586 | 朱金涛 | 马克思主义理论 | 88.372 | |
10 | 20249903561 | 戎兰兰 | 马克思主义理论 | 88.233 | |
11 | 20249900068 | 田双双 | 马克思主义理论 | 88.205 | |
12 | 20249900449 | 马慧 | 马克思主义理论 | 88.006 | |
13 | 20249903357 | 李儒霄 | 马克思主义理论 | 87.305 | 少民计划 |
14 | 20249901098 | 李旺 | 马克思主义理论 | 87.160 | |
15 | 20249901960 | 周怡男 | 马克思主义理论 | 86.137 | |
16 | 20249902254 | 李林 | 马克思主义理论 | 85.105 | |
17 | 20249901061 | 薛生山 | 马克思主义理论 | 84.851 | |
18 | 20249901736 | 颜雨萱 | 马克思主义理论 | 84.742 | |
19 | 20249902339 | 廖松涛 | 马克思主义理论 | 83.523 | |
20 | 20249900350 | 薛畅 | 马克思主义理论 | 81.755 | |
21 | 20249903057 | 邱峰 | 马克思主义理论 | 81.704 | |
22 | 20249902869 | 刘云飞 | 马克思主义理论 | 81.315 | |
23 | 20249903092 | 潘娜娜 | 马克思主义理论 | 81.240 | |
24 | 20249902578 | 王祖柳 | 马克思主义理论 | 80.421 | |
25 | 20249903163 | 张岩 | 马克思主义理论 | 80.279 | |
26 | 20249901665 | 陈伟华 | 马克思主义理论 | 79.827 | |
27 | 20249902616 | 朱颖 | 马克思主义理论 | 78.904 | |
28 | 20249902880 | 罗飞 | 马克思主义理论 | 78.536 | |
29 | 20249900756 | 刘杰 | 马克思主义理论 | 78.364 | |
30 | 20249903457 | 牛哲 | 马克思主义理论 | 78.180 | |
综合成绩(百分制)==材料审核成绩*20%+综合考核成绩*80% |