2023年7003全讯白菜网硕士研究生复试结果公示 | ||||||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试专业 | 复试方向 | 初试总成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 102863320205107 | 孙馨怡 | 马克思主义理论 | 不区分方向 | 406 | 134 | 140.03 | 137.02 | 127.89 | |
2 | 102863320205096 | 赵智博 | 马克思主义理论 | 不区分方向 | 404 | 134 | 135.58 | 134.79 | 126.64 | |
3 | 102863420319442 | 官珺 | 马克思主义理论 | 不区分方向 | 406 | 127 | 133.91 | 130.46 | 125.26 | |
4 | 102863320205088 | 芮思恬 | 马克思主义理论 | 不区分方向 | 408 | 125 | 133.27 | 129.14 | 125.09 | |
5 | 102863370417678 | 郭睿 | 马克思主义理论 | 不区分方向 | 398 | 134 | 131.30 | 132.65 | 124.70 | |
6 | 102863370917995 | 徐洁 | 马克思主义理论 | 不区分方向 | 399 | 127 | 135.21 | 131.11 | 124.26 | |
7 | 102863320205085 | 陈心怡 | 马克思主义理论 | 不区分方向 | 396 | 135 | 127.27 | 131.14 | 123.73 | |
8 | 102863347016106 | 吴龙 | 马克思主义理论 | 不区分方向 | 393 | 134 | 130.64 | 132.32 | 123.67 | |
9 | 102863152807651 | 白雪 | 马克思主义理论 | 不区分方向 | 392 | 134 | 130.97 | 132.49 | 123.55 | |
10 | 102863414019285 | 胡双双 | 马克思主义理论 | 不区分方向 | 403 | 125 | 130.04 | 127.52 | 123.55 | |
11 | 102863370617775 | 高腾慧 | 马克思主义理论 | 不区分方向 | 393 | 131 | 132.11 | 131.56 | 123.36 | |
12 | 102863351416581 | 刘美言 | 马克思主义理论 | 不区分方向 | 388 | 135 | 130.97 | 132.99 | 123.03 | |
13 | 102863213907967 | 孙欣 | 马克思主义理论 | 不区分方向 | 389 | 132 | 132.45 | 132.23 | 122.91 | |
14 | 102863330713827 | 徐诗诗 | 马克思主义理论 | 不区分方向 | 390 | 133 | 129.00 | 131.00 | 122.60 | |
15 | 102863510821546 | 杨柳 | 马克思主义理论 | 不区分方向 | 385 | 131 | 134.23 | 132.62 | 122.35 | |
16 | 102863347016104 | 赵心蕊 | 马克思主义理论 | 不区分方向 | 385 | 130 | 135.21 | 132.61 | 122.34 | |
17 | 102863420619565 | 钱瑞佳 | 马克思主义理论 | 不区分方向 | 389 | 129 | 129.33 | 129.17 | 121.69 | |
18 | 102863371518265 | 唐一丹 | 马克思主义理论 | 不区分方向 | 387 | 129 | 130.64 | 129.82 | 121.59 | |
19 | 102863414519304 | 苏玟如 | 马克思主义理论 | 不区分方向 | 386 | 131 | 129.32 | 130.16 | 121.54 | |
20 | 102863420819594 | 姜琳珊 | 马克思主义理论 | 不区分方向 | 395 | 120 | 127.05 | 123.53 | 120.51 | |
21 | 102863320205102 | 樊嘉惠 | 马克思主义理论 | 不区分方向 | 387 | 130 | 124.17 | 127.09 | 120.49 | |
22 | 102863371118125 | 庞雅慧 | 马克思主义理论 | 不区分方向 | 379 | 127 | 134.17 | 130.59 | 120.45 | |
23 | 102863320205087 | 甘洪沛 | 马克思主义理论 | 不区分方向 | 378 | 129 | 132.27 | 130.64 | 120.29 | |
24 | 102863347016108 | 吴京 | 马克思主义理论 | 不区分方向 | 379 | 130 | 129.99 | 130.00 | 120.22 | |
25 | 102863321910864 | 孙欣欣 | 马克思主义理论 | 不区分方向 | 380 | 124 | 131.75 | 127.88 | 119.55 | |
26 | 102863320205108 | 臧婉婷 | 马克思主义理论 | 不区分方向 | 382 | 126 | 127.61 | 126.81 | 119.48 | |
27 | 102863330413720 | 阮霄汉 | 马克思主义理论 | 不区分方向 | 379 | 116 | 136.56 | 126.28 | 118.73 | |
28 | 102863370617774 | 王丽虹 | 马克思主义理论 | 不区分方向 | 381 | 119 | 129.32 | 124.16 | 118.24 | |
29 | 102863414119295 | 王红娴 | 马克思主义理论 | 不区分方向 | 383 | 120 | 124.71 | 122.36 | 117.88 | |
30 | 102863410218422 | 孙紫薇 | 马克思主义理论 | 不区分方向 | 380 | 123 | 124.39 | 123.7 | 117.88 | |
31 | 102863330113443 | 王雯敏 | 马克思主义理论 | 不区分方向 | 379 | 122 | 123.48 | 122.74 | 117.32 | |
32 | 102863340414487 | 王薇 | 马克思主义理论 | 不区分方向 | 381 | 109 | 127.37 | 118.19 | 115.85 | |
33 | 102863141507337 | 张心如 | 马克思主义理论 | 不区分方向 | 350 | 124 | 127.27 | 125.63 | 113.25 | 士兵计划 |
34 | 102863341215195 | 马小铃 | 马克思主义理论 | 不区分方向 | 380 | 94 | 124.11 | 109.06 | 112.02 | |
说明:1、复试成绩=复试笔试成绩(满分150分)*50%+复试面试成绩(满分150分)*50%; |