2022年7003全讯白菜网硕士研究生复试结果 | |||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试专业 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 102862322411802 | 魏圆圆 | 马克思主义理论 | 425 | 138.66 | 130.85 | |
2 | 102862371617732 | 安俊聪 | 马克思主义理论 | 412 | 133.26 | 126.5 | |
3 | 102862346115419 | 屠天一 | 马克思主义理论 | 410 | 133.9 | 126.27 | |
4 | 102862414118780 | 张冰雪 | 马克思主义理论 | 396 | 142.07 | 125.78 | |
5 | 102862321910524 | 张誉龄 | 马克思主义理论 | 393 | 142.33 | 125.23 | |
6 | 102862414118781 | 温玉婉 | 马克思主义理论 | 408 | 131.74 | 125.2 | |
7 | 102862342915030 | 檀可心 | 马克思主义理论 | 409 | 130.46 | 125.03 | |
8 | 102862320204693 | 孔姜艳 | 马克思主义理论 | 409 | 130.35 | 125 | |
9 | 102862320204681 | 徐潇钰 | 马克思主义理论 | 405 | 132.2 | 124.71 | |
10 | 102862140106741 | 赵凌凌 | 马克思主义理论 | 400 | 135.05 | 124.52 | |
11 | 102862360116169 | 于佳琪 | 马克思主义理论 | 400 | 132.81 | 123.84 | |
12 | 102862420318930 | 丁新悦 | 马克思主义理论 | 399 | 133.46 | 123.83 | |
13 | 102862342915029 | 韩津津 | 马克思主义理论 | 401 | 130.62 | 123.4 | |
14 | 102862345915285 | 左海灵 | 马克思主义理论 | 395 | 134.46 | 123.29 | |
15 | 102862330112965 | 吴婷 | 马克思主义理论 | 396 | 133.46 | 123.2 | |
16 | 102862131806588 | 毛雨晴 | 马克思主义理论 | 402 | 128.96 | 123.11 | |
17 | 102862414018769 | 杨婉 | 马克思主义理论 | 401 | 129.26 | 122.99 | |
18 | 102862347015554 | 江艳 | 马克思主义理论 | 392 | 134.74 | 122.74 | |
19 | 102862114305888 | 高雨君 | 马克思主义理论 | 399 | 129.46 | 122.63 | |
20 | 102862346015383 | 方草 | 马克思主义理论 | 402 | 127.31 | 122.61 | |
21 | 102862230508085 | 张佳婧 | 马克思主义理论 | 401 | 127.54 | 122.47 | |
22 | 102862414118779 | 王艺霖 | 马克思主义理论 | 395 | 131.48 | 122.39 | |
23 | 102862341214683 | 张静静 | 马克思主义理论 | 391 | 133.86 | 122.27 | |
24 | 102862350215769 | 黄宇芳 | 马克思主义理论 | 400 | 127.13 | 122.14 | |
25 | 102862414618800 | 华锐 | 马克思主义理论 | 402 | 123.91 | 121.59 | |
26 | 102862413918752 | 赵旖旎 | 马克思主义理论 | 388 | 126.71 | 119.49 | |
27 | 102862210507401 | 孙东玲 | 马克思主义理论 | 390 | 124.47 | 119.24 | |
28 | 102862323512008 | 杨清言 | 马克思主义理论 | 388 | 123.38 | 118.49 | |
29 | 102862340614174 | 方琪 | 马克思主义理论 | 387 | 119.7 | 117.18 | |
30 | 102862340213828 | 张雅婷 | 马克思主义理论 | 379 | 124.01 | 116.79 | 士兵计划 |
31 | 102862342414889 | 张夏莲 | 马克思主义理论 | 387 | 112.2 | 114.93 | |
32 | 102862341114573 | 仝梦圆 | 马克思主义理论 | 341 | 120.61 | 107.79 | 士兵计划 |
综合成绩=初试总成绩(按满分150分折算)*70%+复试成绩(满分150分)*30% | |||||||
备注:统考生招生计划(不含推免)27人,其中普通计划25人,士兵专项计划2人。 |