序号 | 报考编号 | 姓名 | 报考专业 | 成绩 | 等级(优秀/合格/不合格 |
1 | 2220821 | 杜静皓 | 马克思主义理论 | 93.4 | 优秀 |
2 | 2217663 | 周永松 | 马克思主义理论 | 93 | 优秀 |
3 | 2221593 | 王彤 | 马克思主义理论 | 92.8 | 优秀 |
4 | 2220989 | 甘佩灵 | 马克思主义理论 | 92.6 | 优秀 |
5 | 2207180 | 连雨欣 | 马克思主义理论 | 92.2 | 优秀 |
6 | 2224212 | 王海琴 | 马克思主义理论 | 92.2 | 优秀 |
7 | 2205971 | 林孙滢 | 马克思主义理论 | 91.6 | 优秀 |
8 | 2224380 | 邵晋涵 | 马克思主义理论 | 91.4 | 优秀 |
9 | 2223716 | 纪博妍 | 马克思主义理论 | 90.8 | 优秀 |
10 | 2221836 | 王琨让 | 马克思主义理论 | 89.8 | 合格 |
11 | 2205244 | 张靖宇 | 马克思主义理论 | 89.4 | 合格 |
12 | 2210715 | 王一丞 | 马克思主义理论 | 89.2 | 合格 |
13 | 2224038 | 田鑫妍 | 马克思主义理论 | 89 | 合格 |
14 | 2220963 | 施钰滢 | 马克思主义理论 | 88.8 | 合格 |
15 | 2212477 | 邓婉莹 | 马克思主义理论 | 88 | 合格 |
16 | 2205150 | 章瑜益 | 马克思主义理论 | 87.4 | 合格 |
17 | 2222958 | 周维 | 马克思主义理论 | 87.4 | 合格 |
18 | 2210484 | 毛婉婷 | 马克思主义理论 | 86.8 | 合格 |
19 | 2204046 | 张楠 | 马克思主义理论 | 86.8 | 合格 |
20 | 2223746 | 魏秋瑶 | 马克思主义理论 | 86.8 | 合格 |
21 | 2224101 | 刘自英 | 马克思主义理论 | 86.2 | 合格 |
22 | 2224361 | 柴金来 | 马克思主义理论 | 86 | 合格 |
23 | 2214038 | 卿铭雪 | 马克思主义理论 | 85.8 | 合格 |
24 | 2222570 | 李雪洁 | 马克思主义理论 | 85.4 | 合格 |
25 | 2223946 | 黄雪琦 | 马克思主义理论 | 85.2 | 合格 |
26 | 2223747 | 邵嘉曌 | 马克思主义理论 | 84.6 | 合格 |
27 | 2218936 | 伊妍雪 | 马克思主义理论 | 84.2 | 合格 |
28 | 2212242 | 吴月佳 | 马克思主义理论 | 84 | 合格 |
29 | 2218956 | 邱卓娅 | 马克思主义理论 | 83.4 | 合格 |
30 | 2209464 | 刘贝贝 | 马克思主义理论 | 83.2 | 合格 |
31 | 2205661 | 王朱洁 | 马克思主义理论 | 83.2 | 合格 |
32 | 2224092 | 陈昕 | 马克思主义理论 | 83 | 合格 |
33 | 2224381 | 向羽丽 | 马克思主义理论 | 82.8 | 合格 |
34 | 2221311 | 刘璇 | 马克思主义理论 | 81.8 | 合格 |
35 | 2216380 | 陈雪薇 | 马克思主义理论 | 81.2 | 合格 |
36 | 2224008 | 阮楚颖 | 马克思主义理论 | 80.2 | 合格 |
备注:优秀营员如获得所在学校推荐面试资格,并在我院规定时间内通过教育部“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”(网址:http://yz.chsi.com.cn/tm)完成所有规定流程后,则优先拟录取。合格的营员将自动获得后续学院组织的推免预选拔面试资格并参加推免面试考核。
7003全讯白菜网
2021年8月30日