2014年硕士研究生学业奖学金公示

发布者:丁媛发布时间:2014-10-23浏览次数:1173

马克思主义理论专业
序号 姓名 初试总分 复试成绩 综合成绩(80%) 科研(20%) 总评成绩 奖学金等级
1 袁玲 409 129 125.22   100.176
2 陈阳 412 119 121.76   97.408
3 程丽琴 396 125 121.28   97.024
4 许丽 391 114 115.98 5 93.784
5 刘文豪 370 124 116.20   92.96
6 石钰 369 122 115.22   92.176
7 陈亚慧 357 122 113.06   90.448
9 刘阳 386 99 109.08   87.264
8 王莲花 368 106 108.64   86.912
10 张莉 363 103 106.54   85.232
政治学理论专业
序号 姓名 初试总分 复试成绩 综合成绩(80%) 科研(20%) 总评成绩 奖学金等级
1 詹梦醒           一(保研)
2 叶旬 412 126 124.46 5 100.568
3 吴常幸 404 127 123.47   98.776
4 葛兴旺 391 123 119.58   95.664
5 海四青 385 123 118.45   94.76
6 田挺 363 126 115.74   92.592
7 刘甜甜 372 121 115.36   92.288
8 许川 352 130 115.21   92.168
9 吉梅 362 125 115.16   92.128
综合成绩= 0.6×初试成绩(折算后) + 0.4×复试成绩                   初试成绩(折算后)= 150×初试成绩/ (初试满分总分)
总评成绩=综合成绩*0.8+科研成绩*0.2